Keʻano 2 e hoʻohālikelike ai i ka castins i nā kelepona me ka puna wai (evs) e hoʻopiliʻia me kahiʻano e pili ana i keʻano o keʻano o keʻano. Hāʻawi kēia kelepona i ka hoʻolahaʻana a me ka maʻalahi no ka mālamaʻana i ka hoʻohālikelikeʻana i keʻano maʻamau 2 e paʻi i ka helu helu.
Kākauʻia | 250v (1 Phase) / 480v (3 mau hola) ac |
Huehue | 50 / 60hz |
Ke kū'ēʻana | > 1000mω |
Ua piʻi aʻeʻo Terminal | <50k |
Me ka voltage | 2000v |
Hōʻike i ke kū'ēʻana | 0,5mω |
Ola keʻano mechanical | > 10000 mau manawa no-ukana |
Eh plug | Saej1772 Type 1 wahine plug |
Evse plug | IEC 62196ʻano 2 kāne plug |
Hoʻokomoʻia ka mana hoʻopili | 45n ~ 100n |
Me ka hopena | Ka hāʻuleʻana mai kahi kiʻekiʻe 1m-kiʻekiʻe a holo i luna o kahi kaʻa 2. |
Hoʻopili | Thermoplastic, Flame Retardant Scoredant SurtAndant Surt Ul94 V-0 |
Kāohi i nā mea kanu | TPE / TPU |
Lāhui | ʻO ke keleawe |
Mālama i ka pale | IP55 (UNMated) IP65 (Mated) |
Huahaka.cona | Ce / tuv |
Palapala Pūnaewele | Iec 62196-1 / Iec 62196-2 |
Palapala | Nā makahiki 2 |
Mahana Ola | -30 ℃ ~ + 50 ℃ |
Ka hanaʻana | 5% ~ 95% |
Ka oi aku ke kio | <2000m |
ʻO nā mea hana mua i hana mua i nā manaʻo kūʻai aku a hāʻawi i ke kākoʻo o ka OEM / ODM. Ua hoʻomohala lākou i nā hopena no ka hoʻopaʻaʻana i nā kaʻa uila uila (evs) ma nā kūlana likeʻole. Ke hoʻomau nei nā holomuaʻenehanaʻoihana e hoʻoikaika i ka palekana,ʻike, kūlike, kū pono, a me nā hiʻohiʻona'ē aʻe o EVs.
ʻO ka hoʻohanaʻana i nā laina hana hana automated, nā mea hana hana kūʻokoʻa, a me kahi crant i hōʻoiaʻia ka chancehethensive Koho nā mea kūʻai aku e hui pū me nā limahana hana ma luna o ka lōʻihi lōʻihi ma muli o ke kau palenaʻelua a me ka loaʻaʻana o nā limahana o kaʻike.